ISO Standard | Description | Price |
Educational Institutes |
ISO 21001:2018 | Educational Org. Management System (EOMS) | INR 3,799/- |
ISO 29990:2010 | Learning Services (Non-Formal Education) | INR 3,799/- |
ISO 29993:2017 | Learning Services Outside Formal Education | INR 3,799/- |
ISO/IEC 17011:2017 | Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies | INR 5,799/- |
ISO/IEC 17024:2012 | Conformity assessment — General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons | INR 4,999/- |
Professional Certification Boards & Skill Councils |
ISO/IEC 17024:2012 |
Conformity assessment — General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons (applicable to Professional Certification Boards & Skill Councils) |
INR 4,999/- |
ISO 9001:2015 |
Quality Management System — For ensuring quality and continual improvement in training, assessment & certification services |
INR 1,599/- |
ISO 21001:2018 |
Educational Organizations Management System — Applicable to skill councils, training academies & certification boards |
INR 3,799/- |
ISO 29993:2017 |
Learning Services Outside Formal Education — Ensures quality of non-formal training and skill development services |
INR 3,799/- |
ISO/IEC 27001:2022 |
Information Security Management System — For protecting candidate data, exam results & digital records |
INR 4,499/- |
ISO 14001:2015 |
Environmental Management System — For training/certification bodies with a focus on sustainability |
INR 1,999/- |
ISO 45001:2018 |
Occupational Health and Safety Management — Especially for practical skill certification centers & training workshops |
INR 2,999/- |
Laboratories |
ISO 17025:2017 | Testing & Calibration Laboratories | INR 4,499/- |
ISO 9001:2015 | Quality Management System (QMS) | INR 1,599/- |
ISO/IEC 50001:2018 | Energy Management Systems (EnMS) | INR 4,999/- |
Business / Job & Service Providers |
ISO 9001:2015 | Quality Management System (QMS) | INR 1,599/- |
ISO 10002:2018 | Customer Satisfaction (CSQMS) | INR 2,999/- |
ISO 22301:2019 | Business Continuity Management (BCMS) | INR 4,499/- |
ISO 30301:2019 | Management Systems for Records | INR 3,499/- |
ISO 26000:2010 | Social Responsibility Guidance | INR 3,999/- |
ISO/IEC 17011:2017 | Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies | INR 5,799/- |
Trading / Export-Import |
ISO 9001:2015 | Quality Management System (QMS) | INR 1,599/- |
ISO 27001:2016 | Information Security Management (ISMS) | INR 4,499/- |
ISO 31001:2018 | Risk Management System (RMSC) | INR 3,199/- |
ISO/IEC 50001:2018 | Energy Management Systems (EnMS) | INR 4,999/- |
Photography and Event management |
ISO 9001:2015 | Quality Management System (QMS) | INR 1,599/- |
ISO/IEC 20121:2012 | Event Sustainability Management System | INR 2,999/- |
ISO 31001:2018 | Risk Management System (RMSC) | INR 3,199/- |
ISO 10002:2018 | Customer Satisfaction (CSQMS) | INR 2,999/- |
Product Manufacturing |
ISO 14001:2015 | Environmental Management System (EMS) | INR 1,999/- |
ISO 45001:2018 | Occupational Health & Safety (OHSMS) | INR 2,499/- |
ISO 22000:2018 | Food Safety Management System (FSMS) | INR 2,799/- |
ISO 13485:2016 | Medical Devices QMS | INR 3,499/- |
ISO 22716:2007 | GMP for Cosmetics | INR 3,999/- |
ISO 15378:2017 | GMP for Drug Packaging | INR 5,999/- |
ISO 50001:2018 | Energy Management System | INR 3,499/- |
ISO 16345:2014 | Manufacturing Process Engineering Terminology | INR 3,499/- |
ISO/IEC 50001:2018 | Energy Management Systems (EnMS) | INR 4,999/- |
IT & Tech-based Businesses |
ISO 20001-1:2018 | IT Service Management System (SMS) | INR 3,999/- |
ISO 27001:2016 | Information Security Management (ISMS) | INR 4,499/- |
ISO 41001:2018 | Facility Management System | INR 3,999/- |
ISO 55001:2014 | Asset Management System | INR 4,499/- |